777 Gn Küvet – Küçük Derin Siyah Tepsi

En geç 3 (üç) iş günü içinde kargoda
SKU: GN-777 Categories: ,

     Ölçü: 26,5*32,5cm-h:6,5cm

     Melamin gn küvet, Melaminden imal edilmiş olup kırılmaya dayanıklıdır. Kolay temizlenebilir hijyeniktir. Kasap reyon tepsi olarak kullanabileceğiniz şık tasarımlı bir üründür.

      TERMOGOLD ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

  • Kırılmaya ve darbeye karşı dayanıklı olması sebebiyle tasarruflu ve aktif kullanıma uygundur
  • Hijyenik ve zarif yapısı ile servislerinizde porselen şıklığı aratmaz
  • -20 oC ve +70 oC arası sıcaklıklarda gıda ile temasa uygundur
  • TC Gıda Tarım ve Hayvancılık bakanlığı TR-34-K 116922 kayıt nolu gıda ile temas eden ürünler yönetmenliği göre üretilmiştir
  • +90 oC scaklığında bulaşık makinasına dayanıklıdır

      KULLANIMDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

  • Ürünü mikrodalga fırın ve diğer ısıtıcılarla kullanmayınız
  • Izgara ve ateş üstünde ürünün içinde yemek ısıtmayınız
  • Ürünün yüzeyini çizebilecek bıçak ve diğer kesici ile temas ettirmeyiniz
  • Elle yıkamalarda ürünü çizebilecek sert ovucular kulanmayınız.
  • Yumuşak sünger ve bulaşık deterjanları kullanınız

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 7.00 7.00
2 3.50 7.00
3 2.33 7.00
4 1.86 7.42
5 1.49 7.46
6 1.26 7.53
7 1.09 7.60
8 0.96 7.67
9 0.86 7.74
10 0.78 7.77
11 0.71 7.84
12 0.66 7.91
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 7.00 7.00
2 3.50 7.00
3 2.33 7.00
4 1.86 7.42
5 1.49 7.46
6 1.26 7.53
7 1.09 7.60
8 0.96 7.67
9 0.86 7.74
10 0.78 7.77
11 0.71 7.84
12 0.66 7.91
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 7.00 7.00
2 3.50 7.00
3 2.33 7.00
4 1.86 7.42
5 1.49 7.46
6 1.26 7.53
7 1.09 7.60
8 0.96 7.67
9 0.86 7.74
10 0.78 7.77
11 0.71 7.84
12 0.66 7.91
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 7.00 7.00
2 3.50 7.00
3 2.33 7.00
4 1.86 7.42
5 1.49 7.46
6 1.26 7.53
7 1.09 7.60
8 0.96 7.67
9 0.86 7.74
10 0.78 7.77
11 0.71 7.84
12 0.66 7.91
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 7.00 7.00
2 3.50 7.00
3 2.33 7.00
4 1.86 7.42
5 1.49 7.46
6 1.26 7.53
7 1.09 7.60
8 0.96 7.67
9 0.86 7.74
10 0.78 7.77
11 0.71 7.84
12 0.66 7.91
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 7.00 7.00
2 3.50 7.00
3 2.33 7.00
4 1.86 7.42
5 1.49 7.46
6 1.26 7.53
7 1.09 7.60
8 0.96 7.67
9 0.86 7.74
10 0.78 7.77
11 0.71 7.84
12 0.66 7.91
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 7.00 7.00
2 3.50 7.00
3 2.33 7.00
4 1.86 7.42
5 1.49 7.46
6 1.26 7.53
7 1.09 7.60
8 0.96 7.67
9 0.86 7.74
10 0.78 7.77
11 0.71 7.84
12 0.66 7.91

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.