Satırlık Polietilen Levha 50x80x5 cm | |
Genişlik | 500 mm |
Uzunluk | 800 mm |
Kalınlık | 50 mm |
Profesyonel mutfakların vazgeçilmezi kesme tahtalarıdır.
- Gıda ile temasa uygundur.
- Hijyeniktir.
- Kolay temizlenir ve bakteri tutmaz.
- Darbelere karşı dayanıklıdır. Dolayısıyla uzun süre kullanabilirsiniz.
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 73.40 | 73.40 |
2 | 36.70 | 73.40 |
3 | 24.47 | 73.40 |
4 | 19.45 | 77.80 |
5 | 15.63 | 78.17 |
6 | 13.15 | 78.91 |
7 | 11.38 | 79.64 |
8 | 10.05 | 80.37 |
9 | 9.01 | 81.11 |
10 | 8.15 | 81.47 |
11 | 7.47 | 82.21 |
12 | 6.91 | 82.94 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 73.40 | 73.40 |
2 | 36.70 | 73.40 |
3 | 24.47 | 73.40 |
4 | 19.45 | 77.80 |
5 | 15.63 | 78.17 |
6 | 13.15 | 78.91 |
7 | 11.38 | 79.64 |
8 | 10.05 | 80.37 |
9 | 9.01 | 81.11 |
10 | 8.15 | 81.47 |
11 | 7.47 | 82.21 |
12 | 6.91 | 82.94 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 73.40 | 73.40 |
2 | 36.70 | 73.40 |
3 | 24.47 | 73.40 |
4 | 19.45 | 77.80 |
5 | 15.63 | 78.17 |
6 | 13.15 | 78.91 |
7 | 11.38 | 79.64 |
8 | 10.05 | 80.37 |
9 | 9.01 | 81.11 |
10 | 8.15 | 81.47 |
11 | 7.47 | 82.21 |
12 | 6.91 | 82.94 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 73.40 | 73.40 |
2 | 36.70 | 73.40 |
3 | 24.47 | 73.40 |
4 | 19.45 | 77.80 |
5 | 15.63 | 78.17 |
6 | 13.15 | 78.91 |
7 | 11.38 | 79.64 |
8 | 10.05 | 80.37 |
9 | 9.01 | 81.11 |
10 | 8.15 | 81.47 |
11 | 7.47 | 82.21 |
12 | 6.91 | 82.94 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 73.40 | 73.40 |
2 | 36.70 | 73.40 |
3 | 24.47 | 73.40 |
4 | 19.45 | 77.80 |
5 | 15.63 | 78.17 |
6 | 13.15 | 78.91 |
7 | 11.38 | 79.64 |
8 | 10.05 | 80.37 |
9 | 9.01 | 81.11 |
10 | 8.15 | 81.47 |
11 | 7.47 | 82.21 |
12 | 6.91 | 82.94 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 73.40 | 73.40 |
2 | 36.70 | 73.40 |
3 | 24.47 | 73.40 |
4 | 19.45 | 77.80 |
5 | 15.63 | 78.17 |
6 | 13.15 | 78.91 |
7 | 11.38 | 79.64 |
8 | 10.05 | 80.37 |
9 | 9.01 | 81.11 |
10 | 8.15 | 81.47 |
11 | 7.47 | 82.21 |
12 | 6.91 | 82.94 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 73.40 | 73.40 |
2 | 36.70 | 73.40 |
3 | 24.47 | 73.40 |
4 | 19.45 | 77.80 |
5 | 15.63 | 78.17 |
6 | 13.15 | 78.91 |
7 | 11.38 | 79.64 |
8 | 10.05 | 80.37 |
9 | 9.01 | 81.11 |
10 | 8.15 | 81.47 |
11 | 7.47 | 82.21 |
12 | 6.91 | 82.94 |
Reviews
There are no reviews yet.