Satırlık Polietilen Levha 60x100x5 cm | |
Genişlik | 600 mm |
Uzunluk | 1000 mm |
Kalınlık | 50 mm |
Profesyonel mutfakların vazgeçilmezi kesme tahtalarıdır.
- Gıda ile temasa uygundur.
- Hijyeniktir.
- Kolay temizlenir ve bakteri tutmaz.
- Darbelere karşı dayanıklıdır. Dolayısıyla uzun süre kullanabilirsiniz.
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 110.00 | 110.00 |
2 | 55.00 | 110.00 |
3 | 36.67 | 110.00 |
4 | 29.15 | 116.60 |
5 | 23.43 | 117.15 |
6 | 19.71 | 118.25 |
7 | 17.05 | 119.35 |
8 | 15.06 | 120.45 |
9 | 13.51 | 121.55 |
10 | 12.21 | 122.10 |
11 | 11.20 | 123.20 |
12 | 10.36 | 124.30 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 110.00 | 110.00 |
2 | 55.00 | 110.00 |
3 | 36.67 | 110.00 |
4 | 29.15 | 116.60 |
5 | 23.43 | 117.15 |
6 | 19.71 | 118.25 |
7 | 17.05 | 119.35 |
8 | 15.06 | 120.45 |
9 | 13.51 | 121.55 |
10 | 12.21 | 122.10 |
11 | 11.20 | 123.20 |
12 | 10.36 | 124.30 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 110.00 | 110.00 |
2 | 55.00 | 110.00 |
3 | 36.67 | 110.00 |
4 | 29.15 | 116.60 |
5 | 23.43 | 117.15 |
6 | 19.71 | 118.25 |
7 | 17.05 | 119.35 |
8 | 15.06 | 120.45 |
9 | 13.51 | 121.55 |
10 | 12.21 | 122.10 |
11 | 11.20 | 123.20 |
12 | 10.36 | 124.30 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 110.00 | 110.00 |
2 | 55.00 | 110.00 |
3 | 36.67 | 110.00 |
4 | 29.15 | 116.60 |
5 | 23.43 | 117.15 |
6 | 19.71 | 118.25 |
7 | 17.05 | 119.35 |
8 | 15.06 | 120.45 |
9 | 13.51 | 121.55 |
10 | 12.21 | 122.10 |
11 | 11.20 | 123.20 |
12 | 10.36 | 124.30 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 110.00 | 110.00 |
2 | 55.00 | 110.00 |
3 | 36.67 | 110.00 |
4 | 29.15 | 116.60 |
5 | 23.43 | 117.15 |
6 | 19.71 | 118.25 |
7 | 17.05 | 119.35 |
8 | 15.06 | 120.45 |
9 | 13.51 | 121.55 |
10 | 12.21 | 122.10 |
11 | 11.20 | 123.20 |
12 | 10.36 | 124.30 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 110.00 | 110.00 |
2 | 55.00 | 110.00 |
3 | 36.67 | 110.00 |
4 | 29.15 | 116.60 |
5 | 23.43 | 117.15 |
6 | 19.71 | 118.25 |
7 | 17.05 | 119.35 |
8 | 15.06 | 120.45 |
9 | 13.51 | 121.55 |
10 | 12.21 | 122.10 |
11 | 11.20 | 123.20 |
12 | 10.36 | 124.30 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 110.00 | 110.00 |
2 | 55.00 | 110.00 |
3 | 36.67 | 110.00 |
4 | 29.15 | 116.60 |
5 | 23.43 | 117.15 |
6 | 19.71 | 118.25 |
7 | 17.05 | 119.35 |
8 | 15.06 | 120.45 |
9 | 13.51 | 121.55 |
10 | 12.21 | 122.10 |
11 | 11.20 | 123.20 |
12 | 10.36 | 124.30 |
Reviews
There are no reviews yet.