Yeni!

21601.03 – Orkide Sebze Bıçağı – Turuncu

En geç 3 (üç) iş günü içinde kargoda

Out of stock

Kullanım Talimatları

Bıçağı kullanmadan önce ılık suda yıkayınız. Bıçağı yıkadıktan sonra kurulayınız. Bulaşık makinasında yıkamayınız.

Bıçağı temizlerken kesinlikle çamaşır suyu veya başka bir çözücü kimyasal ürünler kullanmayınız.

Bıçaklarınızın keskinliğini kaybetmemesi için kullanım amacı dışında kullanmamaya özen gösteriniz.

Bıçaklarınızı kesinlikle profesyonel bir bileyiciye keskinleştiriniz.

Keskinliğini uzun süre koruması için polietilen kesim levhalarda kullanımına dikkat ediniz.

Teknik Özellikler
21601.03 – Orkide Sebze Bıçağı – Turuncu
Çelik T5MOV Paslanmaz
Yüzey Özelliği Mat
Sap Moblen
Sap Rengi Turuncu
Kesici Kısım Boyu 110 mm
Tam Boyu 210 mm
Genişlik 19 mm
Çelik Kalınlığı 1,5 mm
Barkod 869679021503
Sap Rengi

Gri, Kırmızı, Mavi, Sarı, Siyah, Turuncu, Yeşil

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 3.22 3.22
2 1.61 3.22
3 1.07 3.22
4 0.85 3.41
5 0.69 3.43
6 0.58 3.46
7 0.50 3.49
8 0.44 3.53
9 0.40 3.56
10 0.36 3.57
11 0.33 3.61
12 0.30 3.64
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 3.22 3.22
2 1.61 3.22
3 1.07 3.22
4 0.85 3.41
5 0.69 3.43
6 0.58 3.46
7 0.50 3.49
8 0.44 3.53
9 0.40 3.56
10 0.36 3.57
11 0.33 3.61
12 0.30 3.64
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 3.22 3.22
2 1.61 3.22
3 1.07 3.22
4 0.85 3.41
5 0.69 3.43
6 0.58 3.46
7 0.50 3.49
8 0.44 3.53
9 0.40 3.56
10 0.36 3.57
11 0.33 3.61
12 0.30 3.64
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 3.22 3.22
2 1.61 3.22
3 1.07 3.22
4 0.85 3.41
5 0.69 3.43
6 0.58 3.46
7 0.50 3.49
8 0.44 3.53
9 0.40 3.56
10 0.36 3.57
11 0.33 3.61
12 0.30 3.64
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 3.22 3.22
2 1.61 3.22
3 1.07 3.22
4 0.85 3.41
5 0.69 3.43
6 0.58 3.46
7 0.50 3.49
8 0.44 3.53
9 0.40 3.56
10 0.36 3.57
11 0.33 3.61
12 0.30 3.64
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 3.22 3.22
2 1.61 3.22
3 1.07 3.22
4 0.85 3.41
5 0.69 3.43
6 0.58 3.46
7 0.50 3.49
8 0.44 3.53
9 0.40 3.56
10 0.36 3.57
11 0.33 3.61
12 0.30 3.64
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 3.22 3.22
2 1.61 3.22
3 1.07 3.22
4 0.85 3.41
5 0.69 3.43
6 0.58 3.46
7 0.50 3.49
8 0.44 3.53
9 0.40 3.56
10 0.36 3.57
11 0.33 3.61
12 0.30 3.64

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.