21604 – Orkide Moblen Saplı Ekmek Bıçağı No:3

4,45$ +K.D.V.

En geç 3 (üç) iş günü içinde kargoda
Stok kodu: 21604 Kategoriler: , Etiketler: , ,
Kullanım Talimatları

Bıçağı kullanmadan önce ılık suda yıkayınız. Bıçağı yıkadıktan sonra kurulayınız. Bulaşık makinasında yıkamayınız.

Bıçağı temizlerken kesinlikle çamaşır suyu veya başka bir çözücü kimyasal ürünler kullanmayınız.

Bıçaklarınızın keskinliğini kaybetmemesi için kullanım amacı dışında kullanmamaya özen gösteriniz.

Bıçaklarınızı kesinlikle profesyonel bir bileyiciye keskinleştiriniz.

Keskinliğini uzun süre koruması için polietilen kesim levhalarda kullanımına dikkat ediniz.

.
Teknik Özellikler
21604 – Orkide Moblen Saplı Ekmek Bıçağı No:3
Çelik T5MOV Paslanmaz
Yüzey Özelliği Mat
Sap Moblen
Kesici Kısım Boyu 155 mm
Tam Boyu 270 mm
Genişlik 26 mm
Çelik Kalınlığı 1,8 mm
Sap Rengi

Gri, Kırmızı, Mavi, Siyah, Turuncu, Yeşil

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.

Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 4.45 4.45
2 2.23 4.45
3 1.48 4.45
4 1.18 4.72
5 0.95 4.74
6 0.80 4.78
7 0.69 4.83
8 0.61 4.87
9 0.55 4.92
10 0.49 4.94
11 0.45 4.98
12 0.42 5.03
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 4.45 4.45
2 2.23 4.45
3 1.48 4.45
4 1.18 4.72
5 0.95 4.74
6 0.80 4.78
7 0.69 4.83
8 0.61 4.87
9 0.55 4.92
10 0.49 4.94
11 0.45 4.98
12 0.42 5.03
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 4.45 4.45
2 2.23 4.45
3 1.48 4.45
4 1.18 4.72
5 0.95 4.74
6 0.80 4.78
7 0.69 4.83
8 0.61 4.87
9 0.55 4.92
10 0.49 4.94
11 0.45 4.98
12 0.42 5.03
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 4.45 4.45
2 2.23 4.45
3 1.48 4.45
4 1.18 4.72
5 0.95 4.74
6 0.80 4.78
7 0.69 4.83
8 0.61 4.87
9 0.55 4.92
10 0.49 4.94
11 0.45 4.98
12 0.42 5.03
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 4.45 4.45
2 2.23 4.45
3 1.48 4.45
4 1.18 4.72
5 0.95 4.74
6 0.80 4.78
7 0.69 4.83
8 0.61 4.87
9 0.55 4.92
10 0.49 4.94
11 0.45 4.98
12 0.42 5.03
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 4.45 4.45
2 2.23 4.45
3 1.48 4.45
4 1.18 4.72
5 0.95 4.74
6 0.80 4.78
7 0.69 4.83
8 0.61 4.87
9 0.55 4.92
10 0.49 4.94
11 0.45 4.98
12 0.42 5.03
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 4.45 4.45
2 2.23 4.45
3 1.48 4.45
4 1.18 4.72
5 0.95 4.74
6 0.80 4.78
7 0.69 4.83
8 0.61 4.87
9 0.55 4.92
10 0.49 4.94
11 0.45 4.98
12 0.42 5.03

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.