40164 – Paslanmaz Zırh 40 cm

25,00$ +K.D.V.

En geç 3 (üç) iş günü içinde kargoda
Stok kodu: 40164 Kategoriler: , Etiketler: , , , ,
Kullanım Talimatları

Bıçağı kullanmadan önce ılık suda yıkayınız. Bıçağı yıkadıktan sonra kurulayınız. Bulaşık makinasında yıkamayınız.

Bıçağı temizlerken kesinlikle çamaşır suyu veya başka bir çözücü kimyasal ürünler kullanmayınız.

Bıçaklarınızın keskinliğini kaybetmemesi için kullanım amacı dışında kullanmamaya özen gösteriniz.

Bıçaklarınızı kesinlikle profesyonel bir bileyiciye keskinleştiriniz.

Keskinliğini uzun süre koruması için polietilen kesim levhalarda kullanımına dikkat ediniz.

Teknik Özellikler
40164 – Paslanmaz Zırh 40 cm
Çelik 4116 Paslanmaz
Yüzey Özelliği Mat
Sap Moblen
Kesici Kısım Boyu 400 mm
Tam Boyu 510 mm
Genişlik 100 mm
Çelik Kalınlığı 3 mm
Sap Rengi

Gri, Kırmızı, Mavi, Sarı, Turuncu, Yeşil

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.

Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 25.00 25.00
2 12.50 25.00
3 8.33 25.00
4 6.63 26.50
5 5.33 26.63
6 4.48 26.88
7 3.88 27.13
8 3.42 27.38
9 3.07 27.63
10 2.78 27.75
11 2.55 28.00
12 2.35 28.25
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 25.00 25.00
2 12.50 25.00
3 8.33 25.00
4 6.63 26.50
5 5.33 26.63
6 4.48 26.88
7 3.88 27.13
8 3.42 27.38
9 3.07 27.63
10 2.78 27.75
11 2.55 28.00
12 2.35 28.25
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 25.00 25.00
2 12.50 25.00
3 8.33 25.00
4 6.63 26.50
5 5.33 26.63
6 4.48 26.88
7 3.88 27.13
8 3.42 27.38
9 3.07 27.63
10 2.78 27.75
11 2.55 28.00
12 2.35 28.25
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 25.00 25.00
2 12.50 25.00
3 8.33 25.00
4 6.63 26.50
5 5.33 26.63
6 4.48 26.88
7 3.88 27.13
8 3.42 27.38
9 3.07 27.63
10 2.78 27.75
11 2.55 28.00
12 2.35 28.25
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 25.00 25.00
2 12.50 25.00
3 8.33 25.00
4 6.63 26.50
5 5.33 26.63
6 4.48 26.88
7 3.88 27.13
8 3.42 27.38
9 3.07 27.63
10 2.78 27.75
11 2.55 28.00
12 2.35 28.25
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 25.00 25.00
2 12.50 25.00
3 8.33 25.00
4 6.63 26.50
5 5.33 26.63
6 4.48 26.88
7 3.88 27.13
8 3.42 27.38
9 3.07 27.63
10 2.78 27.75
11 2.55 28.00
12 2.35 28.25
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 25.00 25.00
2 12.50 25.00
3 8.33 25.00
4 6.63 26.50
5 5.33 26.63
6 4.48 26.88
7 3.88 27.13
8 3.42 27.38
9 3.07 27.63
10 2.78 27.75
11 2.55 28.00
12 2.35 28.25

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.