773 Gn Küvet – Dar Kısa Siyah Tepsi

4,65$ +K.D.V.

En geç 3 (üç) iş günü içinde kargoda
Stok kodu: GN-773 Kategoriler: ,

     Ölçü: 32,5*17,7cm-h:2cm

     Melamin gn küvet, Melaminden imal edilmiş olup kırılmaya dayanıklıdır. Kolay temizlenebilir hijyeniktir. Kasap reyon tepsi olarak kullanabileceğiniz şık tasarımlı bir üründür.

      TERMOGOLD ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

  • Kırılmaya ve darbeye karşı dayanıklı olması sebebiyle tasarruflu ve aktif kullanıma uygundur
  • Hijyenik ve zarif yapısı ile servislerinizde porselen şıklığı aratmaz
  • -20 oC ve +70 oC arası sıcaklıklarda gıda ile temasa uygundur
  • TC Gıda Tarım ve Hayvancılık bakanlığı TR-34-K 116922 kayıt nolu gıda ile temas eden ürünler yönetmenliği göre üretilmiştir
  • +90 oC scaklığında bulaşık makinasına dayanıklıdır

      KULLANIMDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

  • Ürünü mikrodalga fırın ve diğer ısıtıcılarla kullanmayınız
  • Izgara ve ateş üstünde ürünün içinde yemek ısıtmayınız
  • Ürünün yüzeyini çizebilecek bıçak ve diğer kesici ile temas ettirmeyiniz
  • Elle yıkamalarda ürünü çizebilecek sert ovucular kulanmayınız.
  • Yumuşak sünger ve bulaşık deterjanları kullanınız

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.

Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 4.65 4.65
2 2.33 4.65
3 1.55 4.65
4 1.23 4.93
5 0.99 4.95
6 0.83 5.00
7 0.72 5.05
8 0.64 5.09
9 0.57 5.14
10 0.52 5.16
11 0.47 5.21
12 0.44 5.25
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 4.65 4.65
2 2.33 4.65
3 1.55 4.65
4 1.23 4.93
5 0.99 4.95
6 0.83 5.00
7 0.72 5.05
8 0.64 5.09
9 0.57 5.14
10 0.52 5.16
11 0.47 5.21
12 0.44 5.25
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 4.65 4.65
2 2.33 4.65
3 1.55 4.65
4 1.23 4.93
5 0.99 4.95
6 0.83 5.00
7 0.72 5.05
8 0.64 5.09
9 0.57 5.14
10 0.52 5.16
11 0.47 5.21
12 0.44 5.25
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 4.65 4.65
2 2.33 4.65
3 1.55 4.65
4 1.23 4.93
5 0.99 4.95
6 0.83 5.00
7 0.72 5.05
8 0.64 5.09
9 0.57 5.14
10 0.52 5.16
11 0.47 5.21
12 0.44 5.25
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 4.65 4.65
2 2.33 4.65
3 1.55 4.65
4 1.23 4.93
5 0.99 4.95
6 0.83 5.00
7 0.72 5.05
8 0.64 5.09
9 0.57 5.14
10 0.52 5.16
11 0.47 5.21
12 0.44 5.25
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 4.65 4.65
2 2.33 4.65
3 1.55 4.65
4 1.23 4.93
5 0.99 4.95
6 0.83 5.00
7 0.72 5.05
8 0.64 5.09
9 0.57 5.14
10 0.52 5.16
11 0.47 5.21
12 0.44 5.25
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 4.65 4.65
2 2.33 4.65
3 1.55 4.65
4 1.23 4.93
5 0.99 4.95
6 0.83 5.00
7 0.72 5.05
8 0.64 5.09
9 0.57 5.14
10 0.52 5.16
11 0.47 5.21
12 0.44 5.25

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.