776 Gn Küvet – Küçük Siyah Tepsi

En geç 3 (üç) iş günü içinde kargoda
SKU: GN-776 Categories: ,

     Ölçü: 26,5*32,5cm-h:2cm

     Melamin gn küvet, Melaminden imal edilmiş olup kırılmaya dayanıklıdır. Kolay temizlenebilir hijyeniktir. Kasap reyon tepsi olarak kullanabileceğiniz şık tasarımlı bir üründür.

      TERMOGOLD ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

  • Kırılmaya ve darbeye karşı dayanıklı olması sebebiyle tasarruflu ve aktif kullanıma uygundur
  • Hijyenik ve zarif yapısı ile servislerinizde porselen şıklığı aratmaz
  • -20 oC ve +70 oC arası sıcaklıklarda gıda ile temasa uygundur
  • TC Gıda Tarım ve Hayvancılık bakanlığı TR-34-K 116922 kayıt nolu gıda ile temas eden ürünler yönetmenliği göre üretilmiştir
  • +90 oC scaklığında bulaşık makinasına dayanıklıdır

      KULLANIMDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

  • Ürünü mikrodalga fırın ve diğer ısıtıcılarla kullanmayınız
  • Izgara ve ateş üstünde ürünün içinde yemek ısıtmayınız
  • Ürünün yüzeyini çizebilecek bıçak ve diğer kesici ile temas ettirmeyiniz
  • Elle yıkamalarda ürünü çizebilecek sert ovucular kulanmayınız.
  • Yumuşak sünger ve bulaşık deterjanları kullanınız

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 5.00 5.00
2 2.50 5.00
3 1.67 5.00
4 1.33 5.30
5 1.07 5.33
6 0.90 5.38
7 0.78 5.43
8 0.69 5.48
9 0.61 5.53
10 0.56 5.55
11 0.51 5.60
12 0.47 5.65
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 5.00 5.00
2 2.50 5.00
3 1.67 5.00
4 1.33 5.30
5 1.07 5.33
6 0.90 5.38
7 0.78 5.43
8 0.69 5.48
9 0.61 5.53
10 0.56 5.55
11 0.51 5.60
12 0.47 5.65
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 5.00 5.00
2 2.50 5.00
3 1.67 5.00
4 1.33 5.30
5 1.07 5.33
6 0.90 5.38
7 0.78 5.43
8 0.69 5.48
9 0.61 5.53
10 0.56 5.55
11 0.51 5.60
12 0.47 5.65
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 5.00 5.00
2 2.50 5.00
3 1.67 5.00
4 1.33 5.30
5 1.07 5.33
6 0.90 5.38
7 0.78 5.43
8 0.69 5.48
9 0.61 5.53
10 0.56 5.55
11 0.51 5.60
12 0.47 5.65
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 5.00 5.00
2 2.50 5.00
3 1.67 5.00
4 1.33 5.30
5 1.07 5.33
6 0.90 5.38
7 0.78 5.43
8 0.69 5.48
9 0.61 5.53
10 0.56 5.55
11 0.51 5.60
12 0.47 5.65
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 5.00 5.00
2 2.50 5.00
3 1.67 5.00
4 1.33 5.30
5 1.07 5.33
6 0.90 5.38
7 0.78 5.43
8 0.69 5.48
9 0.61 5.53
10 0.56 5.55
11 0.51 5.60
12 0.47 5.65
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 5.00 5.00
2 2.50 5.00
3 1.67 5.00
4 1.33 5.30
5 1.07 5.33
6 0.90 5.38
7 0.78 5.43
8 0.69 5.48
9 0.61 5.53
10 0.56 5.55
11 0.51 5.60
12 0.47 5.65

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.