777 Gn Küvet – Küçük Derin Siyah Tepsi

7,30$ +K.D.V.

En geç 3 (üç) iş günü içinde kargoda
Stok kodu: GN-777 Kategoriler: ,

     Ölçü: 26,5*32,5cm-h:6,5cm

     Melamin gn küvet, Melaminden imal edilmiş olup kırılmaya dayanıklıdır. Kolay temizlenebilir hijyeniktir. Kasap reyon tepsi olarak kullanabileceğiniz şık tasarımlı bir üründür.

      TERMOGOLD ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

  • Kırılmaya ve darbeye karşı dayanıklı olması sebebiyle tasarruflu ve aktif kullanıma uygundur
  • Hijyenik ve zarif yapısı ile servislerinizde porselen şıklığı aratmaz
  • -20 oC ve +70 oC arası sıcaklıklarda gıda ile temasa uygundur
  • TC Gıda Tarım ve Hayvancılık bakanlığı TR-34-K 116922 kayıt nolu gıda ile temas eden ürünler yönetmenliği göre üretilmiştir
  • +90 oC scaklığında bulaşık makinasına dayanıklıdır

      KULLANIMDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

  • Ürünü mikrodalga fırın ve diğer ısıtıcılarla kullanmayınız
  • Izgara ve ateş üstünde ürünün içinde yemek ısıtmayınız
  • Ürünün yüzeyini çizebilecek bıçak ve diğer kesici ile temas ettirmeyiniz
  • Elle yıkamalarda ürünü çizebilecek sert ovucular kulanmayınız.
  • Yumuşak sünger ve bulaşık deterjanları kullanınız

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.

Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 7.30 7.30
2 3.65 7.30
3 2.43 7.30
4 1.94 7.74
5 1.55 7.77
6 1.31 7.85
7 1.13 7.92
8 1.00 7.99
9 0.90 8.07
10 0.81 8.10
11 0.74 8.18
12 0.69 8.25
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 7.30 7.30
2 3.65 7.30
3 2.43 7.30
4 1.94 7.74
5 1.55 7.77
6 1.31 7.85
7 1.13 7.92
8 1.00 7.99
9 0.90 8.07
10 0.81 8.10
11 0.74 8.18
12 0.69 8.25
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 7.30 7.30
2 3.65 7.30
3 2.43 7.30
4 1.94 7.74
5 1.55 7.77
6 1.31 7.85
7 1.13 7.92
8 1.00 7.99
9 0.90 8.07
10 0.81 8.10
11 0.74 8.18
12 0.69 8.25
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 7.30 7.30
2 3.65 7.30
3 2.43 7.30
4 1.94 7.74
5 1.55 7.77
6 1.31 7.85
7 1.13 7.92
8 1.00 7.99
9 0.90 8.07
10 0.81 8.10
11 0.74 8.18
12 0.69 8.25
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 7.30 7.30
2 3.65 7.30
3 2.43 7.30
4 1.94 7.74
5 1.55 7.77
6 1.31 7.85
7 1.13 7.92
8 1.00 7.99
9 0.90 8.07
10 0.81 8.10
11 0.74 8.18
12 0.69 8.25
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 7.30 7.30
2 3.65 7.30
3 2.43 7.30
4 1.94 7.74
5 1.55 7.77
6 1.31 7.85
7 1.13 7.92
8 1.00 7.99
9 0.90 8.07
10 0.81 8.10
11 0.74 8.18
12 0.69 8.25
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 7.30 7.30
2 3.65 7.30
3 2.43 7.30
4 1.94 7.74
5 1.55 7.77
6 1.31 7.85
7 1.13 7.92
8 1.00 7.99
9 0.90 8.07
10 0.81 8.10
11 0.74 8.18
12 0.69 8.25

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.