Stok ve ürün bilgisi için aşağıdaki irtibat numaralarından ulaşınız.
Güçlü ve dayanıklı gövde yapısı
Gıdaya temas eden tüm yüzeylerin SAE 304 paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Motor kayış ve redüktör kapaklı gövde içinde yer alır.
Gövde elektrostatik toz boyalı sağlamlık ve temizleme kolaylığı sunar.
Uluslararası sertifikalara göre üretilmiştir.
Teknik Özellikler
HNC HHY-35 Hamur Yoğurma Makinası 35 Kg | |
Un Kapasitesi | 35 kg |
Hamur Kapasitesi | 50 kg |
Kazan Ölçüsü | Ø60×30 cm |
Çatal Dönüş Hızı | 40 d/dak |
Motor Gücü | 0,75 kw |
Güç Kaynağı | 220 V – 380V |
Ağırlık | 105 kg |
Ölçü | 70x95x78 cm |
Volt | 220 Volt, 380 Volt |
---|
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 738.46 | 738.46 |
2 | 369.23 | 738.46 |
3 | 246.15 | 738.46 |
4 | 195.69 | 782.77 |
5 | 157.29 | 786.46 |
6 | 132.31 | 793.84 |
7 | 114.46 | 801.23 |
8 | 101.08 | 808.61 |
9 | 90.67 | 816.00 |
10 | 81.97 | 819.69 |
11 | 75.19 | 827.08 |
12 | 69.54 | 834.46 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 738.46 | 738.46 |
2 | 369.23 | 738.46 |
3 | 246.15 | 738.46 |
4 | 195.69 | 782.77 |
5 | 157.29 | 786.46 |
6 | 132.31 | 793.84 |
7 | 114.46 | 801.23 |
8 | 101.08 | 808.61 |
9 | 90.67 | 816.00 |
10 | 81.97 | 819.69 |
11 | 75.19 | 827.08 |
12 | 69.54 | 834.46 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 738.46 | 738.46 |
2 | 369.23 | 738.46 |
3 | 246.15 | 738.46 |
4 | 195.69 | 782.77 |
5 | 157.29 | 786.46 |
6 | 132.31 | 793.84 |
7 | 114.46 | 801.23 |
8 | 101.08 | 808.61 |
9 | 90.67 | 816.00 |
10 | 81.97 | 819.69 |
11 | 75.19 | 827.08 |
12 | 69.54 | 834.46 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 738.46 | 738.46 |
2 | 369.23 | 738.46 |
3 | 246.15 | 738.46 |
4 | 195.69 | 782.77 |
5 | 157.29 | 786.46 |
6 | 132.31 | 793.84 |
7 | 114.46 | 801.23 |
8 | 101.08 | 808.61 |
9 | 90.67 | 816.00 |
10 | 81.97 | 819.69 |
11 | 75.19 | 827.08 |
12 | 69.54 | 834.46 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 738.46 | 738.46 |
2 | 369.23 | 738.46 |
3 | 246.15 | 738.46 |
4 | 195.69 | 782.77 |
5 | 157.29 | 786.46 |
6 | 132.31 | 793.84 |
7 | 114.46 | 801.23 |
8 | 101.08 | 808.61 |
9 | 90.67 | 816.00 |
10 | 81.97 | 819.69 |
11 | 75.19 | 827.08 |
12 | 69.54 | 834.46 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 738.46 | 738.46 |
2 | 369.23 | 738.46 |
3 | 246.15 | 738.46 |
4 | 195.69 | 782.77 |
5 | 157.29 | 786.46 |
6 | 132.31 | 793.84 |
7 | 114.46 | 801.23 |
8 | 101.08 | 808.61 |
9 | 90.67 | 816.00 |
10 | 81.97 | 819.69 |
11 | 75.19 | 827.08 |
12 | 69.54 | 834.46 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 738.46 | 738.46 |
2 | 369.23 | 738.46 |
3 | 246.15 | 738.46 |
4 | 195.69 | 782.77 |
5 | 157.29 | 786.46 |
6 | 132.31 | 793.84 |
7 | 114.46 | 801.23 |
8 | 101.08 | 808.61 |
9 | 90.67 | 816.00 |
10 | 81.97 | 819.69 |
11 | 75.19 | 827.08 |
12 | 69.54 | 834.46 |
Reviews
There are no reviews yet.