Stok ve ürün bilgisi için aşağıdaki irtibat numaralarından ulaşınız.
Güçlü ve dayanıklı gövde yapısı
Gıdaya temas eden tüm yüzeylerin SAE 304 paslanmaz çelikten imal edilmiştir.
Motor kayış ve redüktör kapaklı gövde içinde yer alır.
Gövde elektrostatik toz boyalı sağlamlık ve temizleme kolaylığı sunar.
Uluslararası sertifikalara göre üretilmiştir.
Teknik Özellikler
HNC HHY-5 Hamur Yoğurma Makinası 5 Kg | |
Un Kapasitesi | 5 kg |
Hamur Kapasitesi | 7 kg |
Kazan Ölçüsü | Ø30×19 |
Çatal Dönüş Hızı | 50 d/dak |
Motor Gücü | 0,25 kw |
Güç Kaynağı | 220 V |
Ağırlık | 23 kg |
Ölçü | 33x62x50 |
Volt | 220 Volt |
---|
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 385.00 | 385.00 |
2 | 192.50 | 385.00 |
3 | 128.33 | 385.00 |
4 | 102.03 | 408.10 |
5 | 82.01 | 410.03 |
6 | 68.98 | 413.88 |
7 | 59.68 | 417.73 |
8 | 52.70 | 421.58 |
9 | 47.27 | 425.43 |
10 | 42.74 | 427.35 |
11 | 39.20 | 431.20 |
12 | 36.25 | 435.05 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 385.00 | 385.00 |
2 | 192.50 | 385.00 |
3 | 128.33 | 385.00 |
4 | 102.03 | 408.10 |
5 | 82.01 | 410.03 |
6 | 68.98 | 413.88 |
7 | 59.68 | 417.73 |
8 | 52.70 | 421.58 |
9 | 47.27 | 425.43 |
10 | 42.74 | 427.35 |
11 | 39.20 | 431.20 |
12 | 36.25 | 435.05 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 385.00 | 385.00 |
2 | 192.50 | 385.00 |
3 | 128.33 | 385.00 |
4 | 102.03 | 408.10 |
5 | 82.01 | 410.03 |
6 | 68.98 | 413.88 |
7 | 59.68 | 417.73 |
8 | 52.70 | 421.58 |
9 | 47.27 | 425.43 |
10 | 42.74 | 427.35 |
11 | 39.20 | 431.20 |
12 | 36.25 | 435.05 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 385.00 | 385.00 |
2 | 192.50 | 385.00 |
3 | 128.33 | 385.00 |
4 | 102.03 | 408.10 |
5 | 82.01 | 410.03 |
6 | 68.98 | 413.88 |
7 | 59.68 | 417.73 |
8 | 52.70 | 421.58 |
9 | 47.27 | 425.43 |
10 | 42.74 | 427.35 |
11 | 39.20 | 431.20 |
12 | 36.25 | 435.05 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 385.00 | 385.00 |
2 | 192.50 | 385.00 |
3 | 128.33 | 385.00 |
4 | 102.03 | 408.10 |
5 | 82.01 | 410.03 |
6 | 68.98 | 413.88 |
7 | 59.68 | 417.73 |
8 | 52.70 | 421.58 |
9 | 47.27 | 425.43 |
10 | 42.74 | 427.35 |
11 | 39.20 | 431.20 |
12 | 36.25 | 435.05 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 385.00 | 385.00 |
2 | 192.50 | 385.00 |
3 | 128.33 | 385.00 |
4 | 102.03 | 408.10 |
5 | 82.01 | 410.03 |
6 | 68.98 | 413.88 |
7 | 59.68 | 417.73 |
8 | 52.70 | 421.58 |
9 | 47.27 | 425.43 |
10 | 42.74 | 427.35 |
11 | 39.20 | 431.20 |
12 | 36.25 | 435.05 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 385.00 | 385.00 |
2 | 192.50 | 385.00 |
3 | 128.33 | 385.00 |
4 | 102.03 | 408.10 |
5 | 82.01 | 410.03 |
6 | 68.98 | 413.88 |
7 | 59.68 | 417.73 |
8 | 52.70 | 421.58 |
9 | 47.27 | 425.43 |
10 | 42.74 | 427.35 |
11 | 39.20 | 431.20 |
12 | 36.25 | 435.05 |
Reviews
There are no reviews yet.