780 Gn Küvet – Büyük Derin Siyah Tepsi

En geç 3 (üç) iş günü içinde kargoda
SKU: GN-780 Categories: ,

     Ölçü: 53*32,5cm-h:6,5cm

     Melamin gn küvet, Melaminden imal edilmiş olup kırılmaya dayanıklıdır. Kolay temizlenebilir hijyeniktir. Kasap reyon tepsi olarak kullanabileceğiniz şık tasarımlı bir üründür.

      TERMOGOLD ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

  • Kırılmaya ve darbeye karşı dayanıklı olması sebebiyle tasarruflu ve aktif kullanıma uygundur
  • Hijyenik ve zarif yapısı ile servislerinizde porselen şıklığı aratmaz
  • -20 oC ve +70 oC arası sıcaklıklarda gıda ile temasa uygundur
  • TC Gıda Tarım ve Hayvancılık bakanlığı TR-34-K 116922 kayıt nolu gıda ile temas eden ürünler yönetmenliği göre üretilmiştir
  • +90 oC scaklığında bulaşık makinasına dayanıklıdır

      KULLANIMDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

  • Ürünü mikrodalga fırın ve diğer ısıtıcılarla kullanmayınız
  • Izgara ve ateş üstünde ürünün içinde yemek ısıtmayınız
  • Ürünün yüzeyini çizebilecek bıçak ve diğer kesici ile temas ettirmeyiniz
  • Elle yıkamalarda ürünü çizebilecek sert ovucular kulanmayınız.
  • Yumuşak sünger ve bulaşık deterjanları kullanınız

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 12.50 12.50
2 6.25 12.50
3 4.17 12.50
4 3.31 13.25
5 2.66 13.31
6 2.24 13.44
7 1.94 13.56
8 1.71 13.69
9 1.53 13.81
10 1.39 13.88
11 1.27 14.00
12 1.18 14.13
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 12.50 12.50
2 6.25 12.50
3 4.17 12.50
4 3.31 13.25
5 2.66 13.31
6 2.24 13.44
7 1.94 13.56
8 1.71 13.69
9 1.53 13.81
10 1.39 13.88
11 1.27 14.00
12 1.18 14.13
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 12.50 12.50
2 6.25 12.50
3 4.17 12.50
4 3.31 13.25
5 2.66 13.31
6 2.24 13.44
7 1.94 13.56
8 1.71 13.69
9 1.53 13.81
10 1.39 13.88
11 1.27 14.00
12 1.18 14.13
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 12.50 12.50
2 6.25 12.50
3 4.17 12.50
4 3.31 13.25
5 2.66 13.31
6 2.24 13.44
7 1.94 13.56
8 1.71 13.69
9 1.53 13.81
10 1.39 13.88
11 1.27 14.00
12 1.18 14.13
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 12.50 12.50
2 6.25 12.50
3 4.17 12.50
4 3.31 13.25
5 2.66 13.31
6 2.24 13.44
7 1.94 13.56
8 1.71 13.69
9 1.53 13.81
10 1.39 13.88
11 1.27 14.00
12 1.18 14.13
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 12.50 12.50
2 6.25 12.50
3 4.17 12.50
4 3.31 13.25
5 2.66 13.31
6 2.24 13.44
7 1.94 13.56
8 1.71 13.69
9 1.53 13.81
10 1.39 13.88
11 1.27 14.00
12 1.18 14.13
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 12.50 12.50
2 6.25 12.50
3 4.17 12.50
4 3.31 13.25
5 2.66 13.31
6 2.24 13.44
7 1.94 13.56
8 1.71 13.69
9 1.53 13.81
10 1.39 13.88
11 1.27 14.00
12 1.18 14.13

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.