Polietilen Levha 40x60x2 cm | |
Genişlik | 400 mm |
Uzunluk | 600 mm |
Kalınlık | 20 mm |
Profesyonel mutfakların vazgeçilmezi kesme tahtalarıdır.
- Gıda ile temasa uygundur.
- Hijyeniktir.
- Kolay temizlenir ve bakteri tutmaz.
- Darbelere karşı dayanıklıdır. Dolayısıyla uzun süre kullanabilirsiniz.
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 16.30 | 16.30 |
2 | 8.15 | 16.30 |
3 | 5.43 | 16.30 |
4 | 4.32 | 17.28 |
5 | 3.47 | 17.36 |
6 | 2.92 | 17.52 |
7 | 2.53 | 17.69 |
8 | 2.23 | 17.85 |
9 | 2.00 | 18.01 |
10 | 1.81 | 18.09 |
11 | 1.66 | 18.26 |
12 | 1.54 | 18.42 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 16.30 | 16.30 |
2 | 8.15 | 16.30 |
3 | 5.43 | 16.30 |
4 | 4.32 | 17.28 |
5 | 3.47 | 17.36 |
6 | 2.92 | 17.52 |
7 | 2.53 | 17.69 |
8 | 2.23 | 17.85 |
9 | 2.00 | 18.01 |
10 | 1.81 | 18.09 |
11 | 1.66 | 18.26 |
12 | 1.54 | 18.42 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 16.30 | 16.30 |
2 | 8.15 | 16.30 |
3 | 5.43 | 16.30 |
4 | 4.32 | 17.28 |
5 | 3.47 | 17.36 |
6 | 2.92 | 17.52 |
7 | 2.53 | 17.69 |
8 | 2.23 | 17.85 |
9 | 2.00 | 18.01 |
10 | 1.81 | 18.09 |
11 | 1.66 | 18.26 |
12 | 1.54 | 18.42 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 16.30 | 16.30 |
2 | 8.15 | 16.30 |
3 | 5.43 | 16.30 |
4 | 4.32 | 17.28 |
5 | 3.47 | 17.36 |
6 | 2.92 | 17.52 |
7 | 2.53 | 17.69 |
8 | 2.23 | 17.85 |
9 | 2.00 | 18.01 |
10 | 1.81 | 18.09 |
11 | 1.66 | 18.26 |
12 | 1.54 | 18.42 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 16.30 | 16.30 |
2 | 8.15 | 16.30 |
3 | 5.43 | 16.30 |
4 | 4.32 | 17.28 |
5 | 3.47 | 17.36 |
6 | 2.92 | 17.52 |
7 | 2.53 | 17.69 |
8 | 2.23 | 17.85 |
9 | 2.00 | 18.01 |
10 | 1.81 | 18.09 |
11 | 1.66 | 18.26 |
12 | 1.54 | 18.42 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 16.30 | 16.30 |
2 | 8.15 | 16.30 |
3 | 5.43 | 16.30 |
4 | 4.32 | 17.28 |
5 | 3.47 | 17.36 |
6 | 2.92 | 17.52 |
7 | 2.53 | 17.69 |
8 | 2.23 | 17.85 |
9 | 2.00 | 18.01 |
10 | 1.81 | 18.09 |
11 | 1.66 | 18.26 |
12 | 1.54 | 18.42 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 16.30 | 16.30 |
2 | 8.15 | 16.30 |
3 | 5.43 | 16.30 |
4 | 4.32 | 17.28 |
5 | 3.47 | 17.36 |
6 | 2.92 | 17.52 |
7 | 2.53 | 17.69 |
8 | 2.23 | 17.85 |
9 | 2.00 | 18.01 |
10 | 1.81 | 18.09 |
11 | 1.66 | 18.26 |
12 | 1.54 | 18.42 |
Reviews
There are no reviews yet.