21611 – Orkide Moblen Saplı Kasap Bıçağı No 5

11,71$ +K.D.V.

En geç 3 (üç) iş günü içinde kargoda
Stok kodu: 21611 Kategoriler: , Etiketler: ,
Kullanım Talimatları

Bıçağı kullanmadan önce ılık suda yıkayınız. Bıçağı yıkadıktan sonra kurulayınız. Bulaşık makinasında yıkamayınız.

Bıçağı temizlerken kesinlikle çamaşır suyu veya başka bir çözücü kimyasal ürünler kullanmayınız.

Bıçaklarınızın keskinliğini kaybetmemesi için kullanım amacı dışında kullanmamaya özen gösteriniz.

Bıçaklarınızı kesinlikle profesyonel bir bileyiciye keskinleştiriniz.

Keskinliğini uzun süre koruması için polietilen kesim levhalarda kullanımına dikkat ediniz.

Teknik Özellikler
21611 – Orkide Moblen Saplı Kasap Bıçağı No 5
Çelik T5MOV Paslanmaz
Yüzey Özelliği Mat
Sap Moblen
Kesici Kısım Boyu 245 mm
Tam Boyu 380 mm
Genişlik 45 mm
Çelik Kalınlığı 3 mm
Sap Rengi

Kırmızı, Mavi, Yeşil

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

Sadece bu ürünü satın almış olan müşteriler yorum yapabilir.

Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 11.71 11.71
2 5.86 11.71
3 3.90 11.71
4 3.10 12.41
5 2.49 12.47
6 2.10 12.59
7 1.82 12.71
8 1.60 12.82
9 1.44 12.94
10 1.30 13.00
11 1.19 13.12
12 1.10 13.23
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 11.71 11.71
2 5.86 11.71
3 3.90 11.71
4 3.10 12.41
5 2.49 12.47
6 2.10 12.59
7 1.82 12.71
8 1.60 12.82
9 1.44 12.94
10 1.30 13.00
11 1.19 13.12
12 1.10 13.23
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 11.71 11.71
2 5.86 11.71
3 3.90 11.71
4 3.10 12.41
5 2.49 12.47
6 2.10 12.59
7 1.82 12.71
8 1.60 12.82
9 1.44 12.94
10 1.30 13.00
11 1.19 13.12
12 1.10 13.23
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 11.71 11.71
2 5.86 11.71
3 3.90 11.71
4 3.10 12.41
5 2.49 12.47
6 2.10 12.59
7 1.82 12.71
8 1.60 12.82
9 1.44 12.94
10 1.30 13.00
11 1.19 13.12
12 1.10 13.23
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 11.71 11.71
2 5.86 11.71
3 3.90 11.71
4 3.10 12.41
5 2.49 12.47
6 2.10 12.59
7 1.82 12.71
8 1.60 12.82
9 1.44 12.94
10 1.30 13.00
11 1.19 13.12
12 1.10 13.23
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 11.71 11.71
2 5.86 11.71
3 3.90 11.71
4 3.10 12.41
5 2.49 12.47
6 2.10 12.59
7 1.82 12.71
8 1.60 12.82
9 1.44 12.94
10 1.30 13.00
11 1.19 13.12
12 1.10 13.23
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 11.71 11.71
2 5.86 11.71
3 3.90 11.71
4 3.10 12.41
5 2.49 12.47
6 2.10 12.59
7 1.82 12.71
8 1.60 12.82
9 1.44 12.94
10 1.30 13.00
11 1.19 13.12
12 1.10 13.23

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.