779 Gn Küvet – Büyük Siyah Tepsi

En geç 3 (üç) iş günü içinde kargoda
SKU: GN-779 Categories: ,

     Ölçü: 53*32,5cm-h:2cm

     Melamin gn küvet, Melaminden imal edilmiş olup kırılmaya dayanıklıdır. Kolay temizlenebilir hijyeniktir. Kasap reyon tepsi olarak kullanabileceğiniz şık tasarımlı bir üründür.

      TERMOGOLD ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

  • Kırılmaya ve darbeye karşı dayanıklı olması sebebiyle tasarruflu ve aktif kullanıma uygundur
  • Hijyenik ve zarif yapısı ile servislerinizde porselen şıklığı aratmaz
  • -20 oC ve +70 oC arası sıcaklıklarda gıda ile temasa uygundur
  • TC Gıda Tarım ve Hayvancılık bakanlığı TR-34-K 116922 kayıt nolu gıda ile temas eden ürünler yönetmenliği göre üretilmiştir
  • +90 oC scaklığında bulaşık makinasına dayanıklıdır

      KULLANIMDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

  • Ürünü mikrodalga fırın ve diğer ısıtıcılarla kullanmayınız
  • Izgara ve ateş üstünde ürünün içinde yemek ısıtmayınız
  • Ürünün yüzeyini çizebilecek bıçak ve diğer kesici ile temas ettirmeyiniz
  • Elle yıkamalarda ürünü çizebilecek sert ovucular kulanmayınız.
  • Yumuşak sünger ve bulaşık deterjanları kullanınız

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 9.50 9.50
2 4.75 9.50
3 3.17 9.50
4 2.52 10.07
5 2.02 10.12
6 1.70 10.21
7 1.47 10.31
8 1.30 10.40
9 1.17 10.50
10 1.06 10.55
11 0.97 10.64
12 0.90 10.74
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 9.50 9.50
2 4.75 9.50
3 3.17 9.50
4 2.52 10.07
5 2.02 10.12
6 1.70 10.21
7 1.47 10.31
8 1.30 10.40
9 1.17 10.50
10 1.06 10.55
11 0.97 10.64
12 0.90 10.74
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 9.50 9.50
2 4.75 9.50
3 3.17 9.50
4 2.52 10.07
5 2.02 10.12
6 1.70 10.21
7 1.47 10.31
8 1.30 10.40
9 1.17 10.50
10 1.06 10.55
11 0.97 10.64
12 0.90 10.74
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 9.50 9.50
2 4.75 9.50
3 3.17 9.50
4 2.52 10.07
5 2.02 10.12
6 1.70 10.21
7 1.47 10.31
8 1.30 10.40
9 1.17 10.50
10 1.06 10.55
11 0.97 10.64
12 0.90 10.74
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 9.50 9.50
2 4.75 9.50
3 3.17 9.50
4 2.52 10.07
5 2.02 10.12
6 1.70 10.21
7 1.47 10.31
8 1.30 10.40
9 1.17 10.50
10 1.06 10.55
11 0.97 10.64
12 0.90 10.74
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 9.50 9.50
2 4.75 9.50
3 3.17 9.50
4 2.52 10.07
5 2.02 10.12
6 1.70 10.21
7 1.47 10.31
8 1.30 10.40
9 1.17 10.50
10 1.06 10.55
11 0.97 10.64
12 0.90 10.74
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 9.50 9.50
2 4.75 9.50
3 3.17 9.50
4 2.52 10.07
5 2.02 10.12
6 1.70 10.21
7 1.47 10.31
8 1.30 10.40
9 1.17 10.50
10 1.06 10.55
11 0.97 10.64
12 0.90 10.74

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.