Polietilen Levha 25x40x2 | |
Genişlik | 250 mm |
Uzunluk | 400 mm |
Kalınlık | 20 mm |
Profesyonel mutfakların vazgeçilmezi kesme tahtalarıdır.
- Gıda ile temasa uygundur.
- Hijyeniktir.
- Kolay temizlenir ve bakteri tutmaz.
- Darbelere karşı dayanıklıdır. Dolayısıyla uzun süre kullanabilirsiniz.
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 6.76 | 6.76 |
2 | 3.38 | 6.76 |
3 | 2.25 | 6.76 |
4 | 1.79 | 7.17 |
5 | 1.44 | 7.20 |
6 | 1.21 | 7.27 |
7 | 1.05 | 7.33 |
8 | 0.93 | 7.40 |
9 | 0.83 | 7.47 |
10 | 0.75 | 7.50 |
11 | 0.69 | 7.57 |
12 | 0.64 | 7.64 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 6.76 | 6.76 |
2 | 3.38 | 6.76 |
3 | 2.25 | 6.76 |
4 | 1.79 | 7.17 |
5 | 1.44 | 7.20 |
6 | 1.21 | 7.27 |
7 | 1.05 | 7.33 |
8 | 0.93 | 7.40 |
9 | 0.83 | 7.47 |
10 | 0.75 | 7.50 |
11 | 0.69 | 7.57 |
12 | 0.64 | 7.64 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 6.76 | 6.76 |
2 | 3.38 | 6.76 |
3 | 2.25 | 6.76 |
4 | 1.79 | 7.17 |
5 | 1.44 | 7.20 |
6 | 1.21 | 7.27 |
7 | 1.05 | 7.33 |
8 | 0.93 | 7.40 |
9 | 0.83 | 7.47 |
10 | 0.75 | 7.50 |
11 | 0.69 | 7.57 |
12 | 0.64 | 7.64 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 6.76 | 6.76 |
2 | 3.38 | 6.76 |
3 | 2.25 | 6.76 |
4 | 1.79 | 7.17 |
5 | 1.44 | 7.20 |
6 | 1.21 | 7.27 |
7 | 1.05 | 7.33 |
8 | 0.93 | 7.40 |
9 | 0.83 | 7.47 |
10 | 0.75 | 7.50 |
11 | 0.69 | 7.57 |
12 | 0.64 | 7.64 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 6.76 | 6.76 |
2 | 3.38 | 6.76 |
3 | 2.25 | 6.76 |
4 | 1.79 | 7.17 |
5 | 1.44 | 7.20 |
6 | 1.21 | 7.27 |
7 | 1.05 | 7.33 |
8 | 0.93 | 7.40 |
9 | 0.83 | 7.47 |
10 | 0.75 | 7.50 |
11 | 0.69 | 7.57 |
12 | 0.64 | 7.64 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 6.76 | 6.76 |
2 | 3.38 | 6.76 |
3 | 2.25 | 6.76 |
4 | 1.79 | 7.17 |
5 | 1.44 | 7.20 |
6 | 1.21 | 7.27 |
7 | 1.05 | 7.33 |
8 | 0.93 | 7.40 |
9 | 0.83 | 7.47 |
10 | 0.75 | 7.50 |
11 | 0.69 | 7.57 |
12 | 0.64 | 7.64 |
Taksit Sayısı | Aylık Ödeme | Toplam Tutar |
---|---|---|
1 | 6.76 | 6.76 |
2 | 3.38 | 6.76 |
3 | 2.25 | 6.76 |
4 | 1.79 | 7.17 |
5 | 1.44 | 7.20 |
6 | 1.21 | 7.27 |
7 | 1.05 | 7.33 |
8 | 0.93 | 7.40 |
9 | 0.83 | 7.47 |
10 | 0.75 | 7.50 |
11 | 0.69 | 7.57 |
12 | 0.64 | 7.64 |
Reviews
There are no reviews yet.